Centro de ayuda
¿Cómo podemos ayudarte?
Cuenta Fast Track
Fast Track te permite saltarte la etapa de calificación y empezar a operar en un entorno en vivo simulado desde el primer día. El precio de compra es un pago único no reembolsable: sin cuota de activación y sin suscripción mensual.
Opción 1 (drawdown dinámico)
| Tamaño de cuenta | Pago único | Drawdown dinámico | Límite de contratos |
|---|---|---|---|
| $25,000 | $338 | $1,000 | 3 minis (30 micros) |
| $50,000 | $488 | $2,250 | 7 minis (70 micros) |
| $100,000 | $648 | $3,000 | 12 minis (120 micros) |
| $150,000 | $788 | $5,500 | 15 minis (150 micros) |
Opción 2 (drawdown EOD / sin escalado)
| Tamaño de cuenta | Pago único | Drawdown EOD | Límite de pérdida diaria | Límite de contratos |
|---|---|---|---|---|
| $25,000 | $338 | $1,000 | sin límite de pérdida diaria | 2 minis (20 micros) |
| $50,000 | $488 | $2,250 | $1,200 | 4 minis (40 micros) |
| $100,000 | $648 | $3,000 | $2,500 | 8 minis (80 micros) |
| $150,000 | $788 | $5,500 | $3,300 | 12 minis (120 micros) |
1 mini = 10 micros.