Centre d’aide
Comment pouvons-nous aider ?
Compte Fast Track
Fast Track vous permet de sauter l’étape de qualification et de commencer à trader dans un environnement live simulé dès le premier jour. Le prix d’achat est un frais unique et non remboursable : aucun frais d’activation, aucun abonnement mensuel.
Option 1 (drawdown suiveur)
| Taille du compte | Frais uniques | Drawdown suiveur | Limite de contrats |
|---|---|---|---|
| $25,000 | $338 | $1,000 | 3 minis (30 micros) |
| $50,000 | $488 | $2,250 | 7 minis (70 micros) |
| $100,000 | $648 | $3,000 | 12 minis (120 micros) |
| $150,000 | $788 | $5,500 | 15 minis (150 micros) |
Option 2 (drawdown EOD / sans scaling)
| Taille du compte | Frais uniques | Drawdown EOD | Limite de perte journalière | Limite de contrats |
|---|---|---|---|---|
| $25,000 | $338 | $1,000 | aucune limite de perte journalière | 2 minis (20 micros) |
| $50,000 | $488 | $2,250 | $1,200 | 4 minis (40 micros) |
| $100,000 | $648 | $3,000 | $2,500 | 8 minis (80 micros) |
| $150,000 | $788 | $5,500 | $3,300 | 12 minis (120 micros) |
1 mini = 10 micros.